BOLSA BLANCA CON FUELLE

Bolsa de fondo común con fuelles. Papel Blanco Extra de 50 grs /m2.
Ver medidas
Tamaño Código Ancho Largo Fuelle Bolsa Por Bulto Kilo Por Bulto Kilo Por Millar
1/4 BL-1/4 6.0 15.5 3.0 15000.0 25.5 1.7
1/2 BL-1/2 7.5 17.0 3.5 10000.0 23.0 2.3
1 BL-1 8.5 20.5 5.5 8000.0 26.0 3.3
2 BL-2 10.0 23.0 6.5 6000.0 27.0 4.5
3 BL.3 13.0 25.5 5.0 5000.0 27.5 5.5
4 BL-4 13.0 30.0 6.5 4000.0 25.0 6.3
5 BL-5 13-5 32.0 7.0 3000.0 22.8 7.6
6 BL-6 15.0 32.5 8.5 3000.0 26.4 8.8
8 BL-8 15.0 35.5 8.0 2000.0 19.2 9.6
12 BL-12 17.5 39.0 9.0 2000.0 23.4 11.7

Las medidas están expresadas en centímetros y puede tener una variación de +/- 5 mm

×